AirlineCheck

AirlineCheck Rating - die Airline Rangliste

Diese Liste zeigt Ihnen, wie Passagiere ihre Fluggesellschaft bewertet haben. Bewertungen basieren immer auf subjektiven Erfahrungen und Eindrücken. Auch kann sich das Rating einer Airline auf nur eine Bewertung stützen. Die Liste kann Ihnen einen Eindruck davon vermitteln, wie Passagiere eine Airline empfinden. Sie ist jedoch nicht repräsentativ.

  1. Qatar Airways (5 von 5 Punkten)
  2. Royal Air Maroc (5 von 5 Punkten)
  3. Martinair (5 von 5 Punkten)
  4. Asiana (5 von 5 Punkten)
  5. All Nippon Airways / ANA (5 von 5 Punkten)
  6. Qantas (5 von 5 Punkten)
  7. Singapore Airlines (4.8 von 5 Punkten)
  8. Hapag-Lloyd (4.7 von 5 Punkten)
  9. Aerolineas Argentinas (4.7 von 5 Punkten)
  10. Lauda Air (4.7 von 5 Punkten)
  11. Olympic Airlines (4.7 von 5 Punkten)
  12. Jet Airways (4.6 von 5 Punkten)
  13. Lan Chile (4.4 von 5 Punkten)
  14. South African Airways (4.3 von 5 Punkten)
  15. Air Sahara (4.3 von 5 Punkten)
  16. Styrian Spirit (4.3 von 5 Punkten)
  17. Austrian Airlines (4.3 von 5 Punkten)
  18. Intersky (4.3 von 5 Punkten)
  19. Air Nostrum (4.3 von 5 Punkten)
  20. EVA Air (4.3 von 5 Punkten)
  21. Malaysia Airlines (4.1 von 5 Punkten)
  22. Aer Lingus (4.1 von 5 Punkten)
  23. Belair (4.3 von 5 Punkten)
  24. Sky Work Airlines (4 von 5 Punkten)
  25. Niki Luftfahrt GmbH (4 von 5 Punkten)
  26. Ethiopian Airlines (4 von 5 Punkten)
  27. Croatia Airlines (4 von 5 Punkten)
  28. Hapag-Lloyd-Express (4 von 5 Punkten)
  29. Afriqiyah Airways (4 von 5 Punkten)
  30. Turkish Airlines (3.9 von 5 Punkten)
  31. Finnair (3.9 von 5 Punkten)
  32. KLM Royal Dutch Airlines (3.8 von 5 Punkten)
  33. United Airlines (3.8 von 5 Punkten)
  34. Hello Airline (3.8 von 5 Punkten)
  35. Emirates (3.8 von 5 Punkten)
  36. CSA Czech Airlines (3.7 von 5 Punkten)
  37. British Airways (3.7 von 5 Punkten)
  38. Air India (3.7 von 5 Punkten)
  39. Tunisair (3.7 von 5 Punkten)
  40. Air Europa (3.7 von 5 Punkten)
  41. SWISS (3.6 von 5 Punkten)
  42. Hamburg International (3.6 von 5 Punkten)
  43. TUIfly (3.5 von 5 Punkten)
  44. Thai Airways International (3.5 von 5 Punkten)
  45. Air Asia (3.4 von 5 Punkten)
  46. Air Berlin (3.4 von 5 Punkten)
  47. Continental Airlines (3.4 von 5 Punkten)
  48. Lufthansa (3.4 von 5 Punkten)
  49. Condor Airlines (3.4 von 5 Punkten)
  50. Air Greenland (3.3 von 5 Punkten)
  51. Jetstar (3.3 von 5 Punkten)
  52. Air Canada (3.3 von 5 Punkten)
  53. Bangkok Airways (3.3 von 5 Punkten)
  54. SunExpress (3.2 von 5 Punkten)
  55. Edelweiss Air (3.2 von 5 Punkten)
  56. Canada 3000 Airlines (3.2 von 5 Punkten)
  57. Amc Airlines (3.2 von 5 Punkten)
  58. Cyprus Airways (3.2 von 5 Punkten)
  59. Delta Air Lines (3.1 von 5 Punkten)
  60. LTU International Airways (3.7 von 5 Punkten)
  61. Malev Hungarian Airlines (3.5 von 5 Punkten)
  62. American Airlines (3.5 von 5 Punkten)
  63. Air Baltic (3.2 von 5 Punkten)
  64. Germanwings (3.1 von 5 Punkten)
  65. Saudi Arabian Airlines (3 von 5 Punkten)
  66. Spanair (3 von 5 Punkten)
  67. Arik Air (3 von 5 Punkten)
  68. Atlasjet Airlines (3 von 5 Punkten)
  69. Air France (2.9 von 5 Punkten)
  70. Air Transat (2.8 von 5 Punkten)
  71. TAM (2.8 von 5 Punkten)
  72. Ryanair (2.8 von 5 Punkten)
  73. Aeroflot Russian Int. Airlines (2.7 von 5 Punkten)
  74. KLM CityHopper (2.7 von 5 Punkten)
  75. SAS Scandinavian Airlines (2.7 von 5 Punkten)
  76. IBERWORLD Airlines (2.7 von 5 Punkten)
  77. Northwest Airlines (2.7 von 5 Punkten)
  78. easyJet (2.6 von 5 Punkten)
  79. Korean Air (2.3 von 5 Punkten)
  80. EuroAtlantic Airways (2.3 von 5 Punkten)
  81. Alitalia (2.2 von 5 Punkten)
  82. TAP Air Portugal (2.6 von 5 Punkten)
  83. Air China (2.1 von 5 Punkten)
  84. Iberia (2 von 5 Punkten)
  85. Aero Contractors (2 von 5 Punkten)
  86. Vietnam Airlines (2 von 5 Punkten)
  87. Pegasus Airlines (1.7 von 5 Punkten)
  88. US Airways (1.7 von 5 Punkten)
  89. SKY Airlines (1.6 von 5 Punkten)
  90. Kuwait Airways (1.5 von 5 Punkten)
  91. Eurowings Flugverkehrs AG (1 von 5 Punkten)
  92. Varig (1 von 5 Punkten)
  93. Balkan Bulgarian Airlines (1 von 5 Punkten)

Bewerten

Neuigkeiten

Vielflieger?

AirlineCheck

Im Fokus